| 2006 | 2011 | 2016 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Population municipale | 3 153 | 3 529 | 3411 | 3434 |
| Population comptée à part | 61 | 75 | 55 | 62 |
| Population totale | 3 214 | 3 604 | 3566 | 3 496 |
- Sources : Insee
Les populations légales au 1er janvier 2020 en vigueur à compter du 1er janvier 2023
| 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Population municipale | 3 477 | ||
| Population comptée à part | 66 | ||
| Population totale | 3 543 |
- Sources : Insee


